



| 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 | |
| 油煙濃度 | (0~30.0)mg/m³ | 0.01mg/m³ | ≤±5.0% |
| 采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001L/min | ≤±2.0% |
| 煙氣流速 | (0~40.0)m/s | 0.1m/s | ≤±5.0% |
| 煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | ≤±2.0% |
| 煙氣靜壓 | (-30.00~+30.00)kPa | 0.01kPa | ≤±4.0 |
| 煙氣溫度 | (-40~125)℃ | ±1.0℃ | ≤±3.0℃ |
| 煙氣濕度 | (0-99)% | 1% | ≤±1.5% |
| 流量計(jì)前壓力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01kPa | ≤±2.0% |
| 流量計(jì)前溫度 | (-30.0~120.0)℃ | 1.0℃ | ≤±2.0℃ |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5000組 | ||
| 打印機(jī) | 藍(lán)牙打印機(jī) | ||
| 電池容量 | 5200mA大容量鋰離子電池 | ||
| 工作電源 | AC220V±10%,50HZ | ||
| 功耗 | <12W | ||
| 環(huán)境溫度 | -20~45℃ | ||
| 環(huán)境濕度 | 0~80%RH(無(wú)冷凝) | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng) x 寬 x高(950x 220X 105)mm | ||
| 整機(jī)重量 | 約2.0kg |
||




不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼